| 永川客运中心发车时刻表(2) | 
| 
  
| 发布日期:2017-10-11 |  | 点击数:  次 | 字体颜色: | 字号:【大 中 小】 |  | 
	|   
 
    
    
        
            | 站名 | 票价 | ②发车时间 |  
         
            | 珙县 | 89 | 8:20 | 14:00 |  |  |  |  |  
            | 李市 | 36 | 8:10 | 10:10 | 13:50 | 15:50 |  |  |  
            | 綦江 | 60 | 8:20 | 10:40 | 13:40 | 16:00 |  |  |  
            | 合江 | 36 | 8:00 | 10:30 | 13:20 | 15:50 |  |  |  
            | 机场 | 46 | 8:10 | 10:00 | 14:20 | 16:00 |  |  |  
            | 北碚 | 38 | 7:30 | 8:30 | 9:45 | 13:30 | 15:20 |  |  
            | 内江 | 41 | 9:20 | 11:30 | 15:00 |  |  |  |  
            | 石蟆 | 22 | 7:30 | 9:50 | 11:20 | 13:10 | 15:10 | 16:30 |  
            | 渔洞 | 37 | 8:00 | 9:40 | 10:55 | 13:40 | 15:20 | 17:00 |  
            | 吴滩 | 14 | 8:20 | 9:00 | 10:45 | 12:40 | 14:30 | 15:50 |  
            | 柏林 | 11 | 6:20 | 8:10 | 9:30 | 11:00 | 14:40 | 16:20 |  
            | 朱杨溪 | 16 | 8:45聚 | 9:20 | 10:30 | 15:20 | 15:40聚 | 16:40 |  
            | 成都 | 89 | 8:20 | 13:50 |  |  |  |  |  
            | 南坪 | 34 | 6:15 | 7:15 | 8:10 | 9:50 | 12:00 | 13:30 |  
            |  |  | 15:30 |  |  |  |  |  |  
            | 龙井口 | 10.5 | 7:10 | 8:20 | 9:30 | 10:50 | 13:00 | 14:30 |  
            |  |  | 16:00 | 17:40 |  |  |  |  |  
            | 龙头寺 | 36 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |  
            |  |  | 12:30 | 15:00 | 17:00 |  |  |  |  
            | 油溪 | 14 | 7:00 | 7:40 | 9:30 | 10:00 | 11:20 | 13:05 |  
            |  |  | 14:20 | 15:30 | 16:10 | 17:30 |  |  |  
            | 江永 | 14 | 8:35 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:15 | 13:55 |  
            |  |  | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:55 |  |  |  
            | 聚美 | 11 | 7:00科名 | 8:05 | 10:45 | 13:20科名 |  
            |  |  | 14:20 | 15:10 | 17:00 | 17:20科名 |  | 
    |  | 
    | 【关闭窗口】  【返回顶部】  【打印文章】 | 
	|  |