| 永川客运中心发车时刻表(1) | 
| 
  
| 发布日期:2017-10-11 |  | 点击数:  次 | 字体颜色: | 字号:【大 中 小】 |  | 
	|   
 
    
    
        
            | 站名 | 票价 | ①发车时间 |  
         
            | 奉节 | 140 | 8:30 |  |  |  |  |  |  
            | 万州 | 112 | 10:00 |  |  |  |  |  |  
            | 毕节 | 150 | 8:40 |  |  |  |  |  |  
            | 长寿 | 62 | 8:15 |  |  |  |  |  |  
            | 巴中 | 140 | 8:30 |  |  |  |  |  |  
            | 仁怀 | 128 | 9:00 |  |  |  |  |  |  
            | 乐山 | 99 | 9:10 |  |  |  |  |  |  
            | 习水 | 77 | 8:45 |  |  |  |  |  |  
            | 石羊 | 25 | 7:50 |  |  |  |  |  |  
            | 攀枝花 | 337 | 9:50 |  |  |  |  |  |  
            | 安岳 | 46 | 8:35 |  |  |  |  |  |  
            | 丰都 | 80 | 8:30 |  |  |  |  |  |  
            | 眉山 | 101 | 9:30 |  |  |  |  |  |  
            | 忠县 | 99 | 8:40 |  |  |  |  |  |  
            | 万盛 | 68 | 9:00 | 14:00 |  |  |  |  |  
            | 赤水 | 50 | 8:20 | 12:50 |  |  |  |  |  
            | 武隆 | 95 | 9:20 | 14:20 |  |  |  |  |  
            | 白沙(江 | 31 | 9:00 | 15:30 |  |  |  |  |  
            | 宜宾 | 80 | 8:50 | 14:30 |  |  |  |  |  
            | 南川 | 67 | 9:00 | 14:00 |  |  |  |  |  
            | 涪陵 | 75 | 9:10 | 14:00 |  |  |  |  |  
            | 遂宁 | 62 | 8:30 | 14:00 |  |  |  |  |  
            | 新式 | 14.5 | 9:30 | 15:40 |  |  |  |  |  
            | 广安 | 80 | 8:40 | 14:00 |  |  |  |  |  
            | 茶园 | 36 | 7:15 | 10:50 |  |  |  |  |  
            | 六合场 | 11 | 9:50 | 16:00 |  |  |  |  |  
            | 珞璜 | 39 | 9:50 | 16:00 |  |  |  |  |  
            | 大足 | 22 | 12:15 | 17:55 |  |  |  |  |  
            | 玄滩 | 19 | 6:10 | 9:00 | 13:20 | 16:00 |  |  |  
            | 隆昌 | 30 | 8:40 | 10:30 | 14:00 | 16:00 |  |  |  | 
    |  | 
    | 【关闭窗口】  【返回顶部】  【打印文章】 | 
	|  |